誤 | 正 | 更新日 | |||||||||||
P11 | 5月 ・消費税中間申告B⇒決算期 の部分 | 8月17日 | |||||||||||
12月B及び個人@ | → | 12月及び個人@ | |||||||||||
P91 | ●繰入率・法定繰入率(2)法定繰入率(千分比)の公益法人等の補足説明部分 | 7月20日 | |||||||||||
公益法人等〜上記算式の16%とします | → | 公益法人等〜上記算式の116%とします | |||||||||||
P91 | 1.貸倒引当金 3実質的に債権とみられないものの簡便計算の基準年度 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間〜各期末の売掛金等の合計(A) を下記に差し替え |
11月15日 | |||||||||||
平成10年4月1日から平成12年3月31日までの間に開始した各期末の売掛金等の合計(A) | |||||||||||||
P131 | (適用除外)A3行目〜 住宅取得等特別控除制度との〜併用が認められます。 を下記に差し替え | 11月15日 | |||||||||||
重複不適用は措法41の5F一のみです。 | |||||||||||||
P132 | ★土地等譲渡所得チャート 図表内 取得時期の設問 2箇所(左上・右中)の年度 | 7月20日 | |||||||||||
平成14年12月31日以前に取得した〜 | → | 平成16年12月31日以前に取得した〜 | |||||||||||
P169 | ■所得税額の計算関係図(平成22年分) の分離 土地建物等の譲渡所得→長期 優良住宅地等のための譲渡→ の箇所 | 7月20日 | |||||||||||
二千万円以下15%・二千万円超15% | → | 二千万円以下10%・二千万円超15% | |||||||||||
P207 | ■相続時精算課税 (2)適用対象者 説明箇所2行目〜3行目 | 11月15日 | |||||||||||
(取引相場のない株式等〜昭和25年1月2日以前生)) | → | 削除 | |||||||||||
P207 | ■相続時精算課税 (4)適用対象財産等 の説明文全てを削除し、下記に差し替え | 11月15日 | |||||||||||
一般の場合は贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。 | |||||||||||||
P236 | □事業税 1 個人事業税 (1)納税義務者 表内 第3種事業 5%の項目 | 8月17日 | |||||||||||
ほん訳業※(※平19より適用) | → | 削除 | |||||||||||
P244〜245 | ■土地に係る固定資産税の負担調整 (1)宅地 B住宅用地三大都市圏の特定市街化区域農地の税負担の調整措置 ア〜ウ を下記に差し替え | 7月20日 | |||||||||||
B特定市街化区域農地に対する宅地並み課税(地法附則19の3@、19の4) ・三大都市圏の区域内の市及び東京都の特別区にある市街化農地の固定資産税の額は、「評価額×1/3」を課税標準となるべき額とした場合の税額となります。 (注)新たに市街化区域農地になったものについては、最初の4年度に限り、次のように税額を求めます。 「市街化農地の価格×1/3×軽減率×税率」
・特定市街化区域農地に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該年度分の固定資産税の額が、市街化区域農地調整固定資産税額*を超える場合には、当該市街化区域調整固定資産税額となります。 *市街化区域調整固定資産税額=(「前年度分の固定資産税の課税標準額」×「当該年度分の価格」×1/3×0.05×税率) 但し、市街化区域調整固定資産税額が 「当該年度分の価格」×1/3×0.8×税率 で求めた税額を超える場合には、当該税額が当該年度分の固定資産税額となり、また、市街化区域調整固定資産税額が 「当該年度分の価格」×1/3×0.2×税率 を下回る場合には、当該税額が当該年分の税額となります。 また、市街化区域農地のうち当該年度分の負担水準が0.8以上のものについては税負担が据え置かれます。 |
|||||||||||||
P246 | □事業所税 2.課税客体及び納税義務者 (納税義務者) の部分 | 8月17日 | |||||||||||
@事業所用家屋の建築主 | → | 削除 |
平成22年11月15日