平成24年12月26日
誤 | 正 | 更新日 | |||
P9 | ■月別税務日程表 25年1月 ・24年12月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付 の日付 | 12月26日 | |||
・24年12月分〜特別徴収住民税の納付(21日) | → | ・24年12月分〜特別徴収住民税の納付(10日) | |||
P106 | ■欠損金の損金算入 (1)青色事業年度の欠損金 ●適用要件 Aの1〜2行目( )書き ●損金算入額 @の1〜2行目( )書き |
8月17日 | |||
(平成24年4月1日前開始事業年度分は7年) | → | (平成20年4月1日前終了事業年度分は7年) | |||
P126 | 5.上場株式等の配当金・譲渡益の源泉徴収【上場株式等の配当等に対する源泉徴収税率】の表 期間:平成22年1月1日〜平成25年12月31日 区分:個人 非居住者(国内に恒久的施設を有しない場合) と 区分:法人 の税率 |
12月5日 | |||
軽減税率(所7%、住3%)適用 | → | 軽減税率(所7%)適用 | |||
P152 | ★居住用財産売却の特例チャート の内容を下記に差換え | 10月5日 | |||
P210 | 5.相続税申告書(平成21年4月相続開始分以降用)の記入順序 〔 〕書き※印 6行目 | 9月14日 | |||
第13 表は表番号下に「(平成21年12月15日〜 | → | 第12表は表番号下に「(平成21年12月15日〜 | |||
P221 | ■相続時精算課税 (2)適用対象者 説明文の2行目( )書きと3行目( )書き | 9月5日 | |||
65歳(昭和21年1月2日以前生)以上の親 20歳以上(平成3年1月2日以前生)の子 |
→ | 65歳(昭和22年1月2日以前生)以上の親 20歳以上(平成4年1月2日以前生)の子 |
|||
P222 | (6)住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例 | → | (6)住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例 | 8月17日 | |
説明文4〜7行目( )書き部分を下記に差替え。 | |||||
(★20歳以上の一定の受贈者が平成22年1月1日から平成26年12月31日までの間に父母から受ける住宅取得等資金の贈与については、平成23年分は3,500万円、平成24年分は4,000万円) |
|||||
P254 | ■不動産取得税 4.税率 説明文の( )書き 2行目 | 12月5日 | |||
住宅及び一定の住宅用土地の取得に係る〜 | → | 住宅及び土地の取得に係る〜 |